![]() |
Kugelgewindetriebe
sind Maschinenelemente zur Umsetzung von Drehbewegungen in Längsbewegungen
und umgekehrt. Spindeldurchmesser von 12 bis 125 mm, Steigung von 2,5 bis 80 mm Längen bis 8.000 mm Werkstoffe Oberflächengehärtete Kohlenstoffstahl- bzw. Chromstahl-Legierungen Oberflächenhärte 55 - 65 HRC Vorteile:
|
| Nenn- durchmesser |
Steigung | Kugel- durchmesser |
Dynamische Tragzahl |
Statische Tragzahl |
|
| mm | mm | mm | kN | kN | |
| KGT032-10 | 32 | 10 | 6,35 | 89,0 | 109,0 |
| KGT032-10 | 40 | 20 | 7,14 | 162,8 | 322,9 |
| KGT050-10 | 50 | 10 | 7,14 | 139,0 | 320,0 |
| KGT050-16 | 50 | 16 | 12,70 | 320,0 | 473,0 |
| KGT050-20 | 50 | 20 | 9,50 | 291,6 | 704,6 |
| KGT063-20 | 63 | 20 | 16,60 | 484,0 | 721,0 |
| KGT080-20 | 80 | 20 | 14,20 | 623,7 | 1.861,0 |
| KGT080-25 | 80 | 25 | 14,20 | 622,2 | 1.651,4 |
| KGT100-20 | 100 | 20 | 14,20 | 709,0 | 2.276,0 |
| KGT100-25 | 100 | 25 | 19,10 | 986,0 | 2.154,4 |
| KGT125-20 | 125 | 20 | 14,20 | 790,0 | 2.907,5 |
| KGT125-25 | 125 | 25 | 14,20 | 863,5 | 2.447,2 |
| KGT160-25 | 160 | 25 | 14,20 | 1.053,8 | 3.510,2 |
